Todo listo para correr la San Silvestre Vallecana
Publicado por Alejandro Piñeiro en 18:12 0 comentarios
Etiquetas: competición, running
Publicado por Alejandro Piñeiro en 11:40 2 comentarios
Etiquetas: felicitación
Publicado por Alejandro Piñeiro en 23:13 3 comentarios
Etiquetas: competición, crónica, running
Publicado por Alejandro Piñeiro en 23:40 0 comentarios
Etiquetas: crónica, fútbol, real madrid
Entrenamiento acumulado en kilómetros desde el comienzo de la temporada (17/10/11):
Nat Cic Car
Oct-11 15.75 287.81 55.41
Nov-11 38.35 416.46 166.80
Dic-11 42.95 678.22 232.99
Ene-12 47.86 902.64 262.22
Feb-12 48.36 1078.50 213.79
Mar-12 42.76 1291.30 239.41
Abr-12 49.08 1128.30 219.56
285.11 5783.23 1390.18
Entrenamiento acumulado en horas desde el comienzo de la temporada (17/10/11):
Nat Cic Car
Oct-11 07:15:00 10:10:44 04:13:27
Nov-11 16:15:00 15:13:46 12:29:35
Dic-11 17:35:00 23:54:50 17:35:22
Ene-12 19:40:00 30:13:32 19:53:34
Feb-12 20:30:00 36:12:23 16:15:25
Mar-12 17:45:00 41:58:31 17:52:20
Abr-12 19:05:52 38:24:42 16:16:31
118:05:52 196:08:28 104:36:14
TOTAL 435:55:34 = 18d03h55m34s
(incluyendo gimnasio)
TEMPORADA 2010-2011
Entrenamiento acumulado en kilómetros de comienzo a fin de temporada (05/10/10 - 20/09/11):
Nat Cic Car
Oct-10 15.18 360.06 87.68
Nov-10 39.03 551.53 140.25
Dic-10 44.80 522.54 186.50
Ene-11 40.55 903.60 229.47
Feb-11 38.67 674.03 225.47
Mar-11 37.40 859.61 206.31
Abr-11 33.97 1135.73 171.46
May-11 48.50 926.72 219.88
Jun-11 32.66 1044.00 205.85
Jul-11 29.85 937.84 191.87
Ago-11 36.73 985.55 218.68
Sep-11 17.69 503.53 106.37
415.03 9404.74 2189.79
Entrenamiento acumulado en horas de comienzo a fin de temporada (05/10/10 - 20/09/11):
Nat Cic Car
Oct-10 06:49:24 12:42:32 07:09:16
Nov-10 16:26:50 20:19:58 11:05:23
Dic-10 17:57:41 18:54:54 15:30:53
Ene-11 15:38:53 31:25:18 18:05:07
Feb-11 15:18:02 23:03:37 17:44:27
Mar-11 15:18:43 31:13:37 17:42:30
Abr-11 12:52:31 38:00:18 12:49:19
May-11 18:29:34 31:23:59 16:52:10
Jun-11 12:00:04 35.17:17 15:49:17
Jul-11 11:21:23 31:27:59 14:45:51
Ago-11 14:18:00 33:01:19 16:31:02
Sep-11 06:30:28 17:35:19 07:59:15
163:01:33 324:26:07 172:04:30
TOTAL 659:32:10 = 27d11h32m10s
TEMPORADA 2009-2010
Entrenamiento acumulado en kilómetros de comienzo a fin de temporada (19/10/09 - 19/09/10):
Nat Cic Car
Oct-09 8.40 189.78 35.06
Nov-09 23.05 308.35 104.25
Dic-09 23.98 405.71 126.85
Ene-10 28.65 557.76 152.40
Feb-10 31.90 547.85 132.10
Mar-10 28.13 705.36 177.14
Abr-10 27.95 1049.59 133.42
May-10 29.80 903.09 130.13
Jun-10 22.60 722.25 159.92
Jul-10 35.52 923.69 147.21
Ago-10 29.75 969.71 175.24
Sep-10 11.27 540.24 35.82
301.00 7823.38 1509.54
Entrenamiento acumulado en horas de comienzo a fin de temporada (19/10/09 - 19/09/10):
Nat Cic Car
Oct-09 04:55:00 07:38:53 02:57:59
Nov-09 13:00:52 12:54:53 08:37:35
Dic-09 11:35:00 14:46:32 10:31:42
Ene-10 13:35:00 20:03:48 12:19:36
Feb-10 14:10:36 19:22:43 12:11:03
Mar-10 12:13:20 25:58:55 14:09:49
Abr-10 11:43:02 38:36:55 10:42:28
May-10 13:00:19 31:39:49 10:12:36
Jun-10 09:08:36 24:58:37 12:35:11
Jul-10 14:09:38 31:54:07 11:39:13
Ago-10 11:37:07 34:03:36 13:24:46
Sep-10 04:30:33 20:16:38 02:41:04
133:39:03 282:15:26 122:03:02
TOTAL 537:57:31 = 22d09h57m31s
© Blogger template 'Isolation' by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP